Аппаратные и программные требования
Операционные системы
Компонент BI.ZONE PAM | Операционная система |
Оркестратор |
|
Компонент управления | |
Компонент подключений | |
Кластер базы данных | |
Модуль управления секретами | |
Модуль аудита событий безопасности | |
Рабочее место пользователя |
|
Программное обеспечение
Для работы BI.ZONE PAM необходимы дополнительные решения из таблицы ниже.
Решение | Версия | Примечание |
PostgreSQL | 12 + | Используется в качестве СУБД для BI.ZONE PAM, Оркестратора, Компонента управления, Модуля аудита событий безопасности |
Postgres Pro Enterprise | 13.21.1 + | |
Patroni | 2.1.1 + | Используется для кластеризации PostgreSQL, Оркестратора |
OpenShift | 4.16 | Используется в качестве средства контейнеризации для BI.ZONE PAM, Оркестратора, Компонента управления, Модуль управления секретами, Модуль аудита событий безопасности |
Docker | 26.0.0 + | |
Kubernetes (K8s) | 1.23 + | |
Etcd | 3.3 | База данных «ключ-значение» в распределенных системах с Kubernetes. Используется для Оркестратора, Компонента управления, Модуль управления секретами, Модуль аудита событий безопасности |
Nginx | 1.22 + | Используется в BI.ZONE PAM для балансировки нагрузки и маршрутизации запросов к ресурсам, Оркестратора |
SynGX | 2 + | |
Debezium | 1.18 | Используются для отправки событий безопасности, Оркестратора, Модуля аудита событий безопасности |
SIDEC | 2 | |
Platform V Corax | 10 + | |
Stream Gate Extractor | 2.0.23 | |
Apache Kafka | 2.1 + | |
Java Axiom JDK Certified | ||
MinIO | — | В качестве S3-хранилища может выступать любое решение, требование к версии не предъявляются |
Яндекс браузер | 24 + | Используется для работы с веб-порталом PAM |
Спутник браузер | 4 + | |
Google Chrome | 126 + | |
СберБраузер | 14 + |
Аппаратные требования
Пилотная сборка
Компонент | Ядра CPU | RAM, ГБ | Диск, SSD ГБ |
BI.ZONE PAM docker compose | 4 | 8 | 300 |
All-in-One
Компонент | Ядра CPU | RAM, ГБ | Диск, SSD ГБ |
BI.ZONE PAM docker compose | 8 | 16 | 600 |
Multi-node, отказоустойчивая
Компонент | Ядра CPU | RAM, ГБ | Диск, SSD ГБ |
Worker | 8 | 16 | 50 |
Worker | 8 | 16 | 50 |
Vault | 2 | 4 | 32 |
PostgreSQL | 2 | 4 | 32 |
Web-site | 2 | 4 | 32 |
Web-api | 2 | 4 | 32 |
Web-auth | 2 | 4 | 32 |
Control | 4 | 8 | 50 |
Итого: | 30 | 60 | 310 |